人保財(cái)險(xiǎn)益陽(yáng)市分公司關(guān)于投保農(nóng)戶未領(lǐng)取2013年-2019年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)受災(zāi)理賠金的公告
2022/4/12 15:59:19 |
益陽(yáng)廣播電視在線
來(lái)源:人保財(cái)險(xiǎn)
瀏覽量:2109
編輯:蔣婷
一審:陳秋連 卜晟
二審:徐娟 劉逸青
人保財(cái)險(xiǎn)益陽(yáng)市分公司關(guān)于投保農(nóng)戶未領(lǐng)取2013年-2019年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)受災(zāi)理賠金的公告
由于您提供的戶名與賬戶信息有誤,且經(jīng)多次聯(lián)系未果,導(dǎo)致我公司2013年-2019年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)受災(zāi)理賠金未能正常支付到您預(yù)留的賬戶,請(qǐng)您攜帶本人身份證及有效銀行賬戶于7日內(nèi)到我市分公司下轄區(qū)縣市支公司辦理領(lǐng)取農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠金事宜,逾期視為自愿放棄保險(xiǎn)賠款,我司將予以注銷,特此公告。
各區(qū)縣市支公司聯(lián)系人方式如下:
安化支公司:譚峰 電話:18390446675
桃江支公司: 黃盼 電話:17707474422
赫山支公司: 孫平 電話:15273722133
資陽(yáng)支公司: 黃菊文 電話:17652530964
沅江支公司: 鮑亞民 電話:17652530955
人保財(cái)險(xiǎn)益陽(yáng)市分公司2013年-2019年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠類銀行退票公示清單
2022年4月12日
| 序號(hào) | 區(qū)縣 | 收款人名稱 | 支付金額 |
| 1 | 安化 | 周鴿之 | 252 |
| 2 | 安化 | 蔡立祥 | 337.5 |
| 3 | 安化 | 夏曉云 | 516.6 |
| 4 | 安化 | 黃了花 | 252 |
| 5 | 安化 | 龔小才 | 252 |
| 6 | 安化 | 董衛(wèi)明 | 236.25 |
| 7 | 安化 | 殷送軍 | 236.25 |
| 8 | 安化 | 熊定祥 | 472.5 |
| 9 | 安化 | 周應(yīng)勛 | 270 |
| 10 | 安化 | 楊彩新 | 264.6 |
| 11 | 安化 | 楊芳國(guó) | 264.6 |
| 12 | 安化 | 劉解華 | 252 |
| 13 | 安化 | 阮吉喜 | 189 |
| 14 | 安化 | 楊彩道 | 140.4 |
| 15 | 安化 | 王黨湘 | 140.4 |
| 16 | 安化 | 夏翠君 | 280.8 |
| 17 | 安化 | 楊白民 | 280.8 |
| 18 | 安化 | 楊良珍 | 214.2 |
| 19 | 安化 | 彭本光 | 189 |
| 20 | 安化 | 胡友元 | 141.75 |
| 21 | 安化 | 龔獻(xiàn)平 | 126 |
| 22 | 安化 | 羅望春 | 535.5 |
| 23 | 安化 | 胡青松 | 216 |
| 24 | 安化 | 胡發(fā)容 | 324 |
| 25 | 安化 | 羅初來(lái) | 297 |
| 26 | 安化 | 陶世洋 | 371.25 |
| 27 | 安化 | 賀龍吉 | 371.25 |
| 28 | 安化 | 陶明祥 | 371.25 |
| 29 | 安化 | 龔軍庭 | 222.75 |
| 30 | 安化 | 陶安平 | 445.5 |
| 31 | 安化 | 王李花 | 371.25 |
| 32 | 安化 | 陶漢青 | 297 |
| 33 | 安化 | 羅業(yè)主 | 297 |
| 34 | 安化 | 陶志成 | 297 |
| 35 | 安化 | 陶龍?zhí)?/td> | 371.25 |
| 36 | 安化 | 陶化旗 | 297 |
| 37 | 安化 | 陶呈枚 | 297 |
| 38 | 安化 | 賀順才 | 371.25 |
| 39 | 安化 | 肖曉鳳 | 378 |
| 40 | 安化 | 胡放明 | 283.5 |
| 41 | 安化 | 周般娥 | 472.5 |
| 42 | 安化 | 夏葉青 | 495 |
| 43 | 安化 | 吳文權(quán) | 396 |
| 44 | 安化 | 方名亮 | 198 |
| 45 | 安化 | 吳章翰 | 84 |
| 46 | 安化 | 田宗清 | 50.4 |
| 47 | 安化 | 陳雨山 | 56 |
| 48 | 安化 | 黃四清 | 168 |
| 49 | 安化 | 黃自由 | 140 |
| 50 | 安化 | 黃獻(xiàn)中 | 224 |
| 51 | 安化 | 羅石階 | 140 |
| 52 | 安化 | 譚迪清 | 168 |
| 53 | 安化 | 羅從化 | 112 |
| 54 | 安化 | 黃衛(wèi)民 | 140 |
| 55 | 安化 | 劉望朱 | 140 |
| 56 | 安化 | 黃志堅(jiān) | 112 |
| 57 | 安化 | 劉順坤 | 112 |
| 58 | 安化 | 劉漢均 | 112 |
| 59 | 安化 | 黃正平 | 112 |
| 60 | 安化 | 黃次龍 | 140 |
| 61 | 安化 | 姚喜明 | 728 |
| 62 | 安化 | 姚革明 | 546 |
| 63 | 安化 | 劉順先 | 109.2 |
| 64 | 安化 | 田衛(wèi)端 | 302.4 |
| 65 | 安化 | 劉立波 | 134.4 |
| 66 | 安化 | 王躍輝 | 280 |
| 67 | 安化 | 王均安 | 84 |
| 68 | 安化 | 劉讓財(cái) | 642.6 |
| 69 | 安化 | 吳文知 | 280 |
| 70 | 安化 | 蔣再英 | 910 |
| 71 | 安化 | 劉讓財(cái) | 1929.2 |
| 72 | 安化 | 陶長(zhǎng)化 | 84 |
| 73 | 安化 | 伍白凡 | 308 |
| 74 | 安化 | 姚干林 | 196 |
| 75 | 安化 | 龔集平 | 308 |
| 76 | 安化 | 陳崔戰(zhàn) | 504 |
| 77 | 安化 | 陶少山 | 364 |
| 78 | 安化 | 熊元武 | 308 |
| 79 | 安化 | 諶普山 | 168 |
| 80 | 安化 | 夏求昌 | 560 |
| 81 | 安化 | 賀宇開 | 28 |
| 82 | 安化 | 黃元娥 | 28 |
| 83 | 安化 | 黃興財(cái) | 28 |
| 84 | 安化 | 黃永中 | 28 |
| 85 | 安化 | 寧海龍 | 140 |
| 86 | 安化 | 寧夢(mèng)龍 | 140 |
| 87 | 安化 | 劉如中 | 28 |
| 88 | 安化 | 肖景興 | 196 |
| 89 | 安化 | 李興凡 | 84 |
| 90 | 安化 | 李新華 | 56 |
| 91 | 安化 | 盧金光 | 28 |
| 92 | 安化 | 俞其家 | 84 |
| 93 | 安化 | 龔道成 | 112 |
| 94 | 安化 | 龍勇泉 | 56 |
| 95 | 安化 | 龔俊庭 | 336 |
| 96 | 安化 | 譚顯幸 | 56 |
| 97 | 安化 | 潘登高 | 168 |
| 98 | 安化 | 陳育葵 | 56 |
| 99 | 安化 | 袁富兵 | 56 |
| 100 | 安化 | 孫自豪 | 28 |
| 101 | 安化 | 李新階 | 56 |
| 102 | 安化 | 張步新 | 56 |
| 103 | 安化 | 孫固剛 | 28 |
| 104 | 安化 | 周躍勛 | 28 |
| 105 | 安化 | 熊雙清 | 56 |
| 106 | 安化 | 鄒浩華 | 84 |
| 107 | 安化 | 張智干 | 28 |
| 108 | 安化 | 孫明生 | 56 |
| 109 | 安化 | 周玉秋 | 28 |
| 110 | 安化 | 譚學(xué)兵 | 56 |
| 111 | 安化 | 胡惠清 | 84 |
| 112 | 安化 | 陳固定 | 28 |
| 113 | 安化 | 龔遒謙 | 28 |
| 114 | 安化 | 周云召 | 28 |
| 115 | 安化 | 龔園園 | 28 |
| 116 | 安化 | 吳漢榮 | 56 |
| 117 | 安化 | 龔慶元 | 56 |
| 118 | 安化 | 陳義夫 | 56 |
| 119 | 安化 | 吳小蓉 | 28 |
| 120 | 安化 | 龔星照 | 28 |
| 121 | 安化 | 湯物華 | 112 |
| 122 | 安化 | 龔云龍 | 28 |
| 123 | 安化 | 吳仲榮 | 56 |
| 124 | 安化 | 龔旭中 | 56 |
| 125 | 安化 | 熊巨清 | 28 |
| 126 | 安化 | 劉習(xí)圖 | 56 |
| 127 | 安化 | 龔紅波 | 28 |
| 128 | 安化 | 龔叔豐 | 160 |
| 129 | 安化 | 姚其豐 | 54 |
| 130 | 安化 | 蔣國(guó)青 | 36 |
| 131 | 安化 | 姚主良 | 36 |
| 132 | 安化 | 劉經(jīng)國(guó) | 432 |
| 133 | 安化 | 姚清和 | 72 |
| 134 | 安化 | 鄧桂云 | 172.8 |
| 135 | 安化 | 李建新 | 64.8 |
| 136 | 安化 | 蔣署蓮 | 1296 |
| 137 | 安化 | 肖斌 | 324 |
| 138 | 安化 | 王達(dá)才 | 270 |
| 139 | 安化 | 楊再林 | 198 |
| 140 | 安化 | 諶剛強(qiáng) | 54 |
| 141 | 安化 | 張弟彪 | 90 |
| 142 | 安化 | 吳顯華 | 270 |
| 143 | 安化 | 黃標(biāo)朝 | 144 |
| 144 | 安化 | 寧慶求 | 270 |
| 145 | 安化 | 陳喜軍 | 180 |
| 146 | 安化 | 譚晚清 | 3672 |
| 147 | 安化 | 譚海青 | 288 |
| 148 | 安化 | 易迪忠 | 288 |
| 149 | 安化 | 孫訪勛 | 198 |
| 150 | 安化 | 李夕初 | 259.2 |
| 151 | 安化 | 李新華 | 360 |
| 152 | 安化 | 劉相群 | 72 |
| 153 | 安化 | 黃救吾 | 108 |
| 154 | 安化 | 劉奇中 | 324 |
| 155 | 安化 | 陶希龍 | 72 |
| 156 | 安化 | 尹志鋒 | 1440 |
| 157 | 安化 | 李夕初 | 351 |
| 158 | 安化 | 廖炳開 | 198 |
| 159 | 安化 | 劉放民 | 180 |
| 160 | 安化 | 李新華 | 360 |
| 161 | 安化 | 田子儀 | 234 |
| 162 | 安化 | 張加民 | 187.2 |
| 163 | 安化 | 伍尚橋 | 117 |
| 164 | 安化 | 李祥青 | 468 |
| 165 | 安化 | 王國(guó)親 | 180 |
| 166 | 安化 | 吳次春 | 180 |
| 167 | 安化 | 寧慶求 | 180 |
| 168 | 安化 | 李夕初 | 144 |
| 169 | 安化 | 李夕召 | 144 |
| 170 | 安化 | 易石周 | 115.2 |
| 171 | 安化 | 張加茂 | 198 |
| 172 | 安化 | 張家根 | 126 |
| 173 | 安化 | 陳立先 | 108 |
| 174 | 安化 | 賀愛學(xué) | 90 |
| 175 | 安化 | 吳芝南 | 180 |
| 176 | 安化 | 諶躍忠 | 1641.6 |
| 177 | 安化 | 謝民耀 | 360 |
| 178 | 安化 | 戴平忠 | 1404 |
| 179 | 安化 | 王龍輕 | 280 |
| 180 | 安化 | 蔣正德 | 180 |
| 181 | 安化 | 諶容真 | 108 |
| 182 | 安化 | 王躍飛 | 1296 |
| 183 | 安化 | 吳起姣 | 360 |
| 184 | 安化 | 李夕初 | 288 |
| 185 | 安化 | 肖運(yùn)波 | 180 |
| 186 | 安化 | 林白仁 | 151.2 |
| 187 | 安化 | 黃躍來(lái) | 252 |
| 188 | 安化 | 張平 | 126 |
| 189 | 安化 | 陶更青 | 151.2 |
| 190 | 安化 | 謝石安 | 1800 |
| 191 | 安化 | 梁積祥 | 936 |
| 192 | 安化 | 孟偉民 | 216 |
| 193 | 安化 | 王新望 | 180 |
| 194 | 安化 | 胡甫宜 | 216 |
| 195 | 安化 | 蔣道得 | 108 |
| 196 | 安化 | 蔣超行 | 324 |
| 197 | 安化 | 蔣新寬 | 216 |
| 198 | 安化 | 陳代友 | 151.2 |
| 199 | 安化 | 鄧溆安 | 288 |
| 200 | 安化 | 鄧國(guó)盛 | 270 |
| 201 | 安化 | 羅大東 | 538.2 |
| 202 | 安化 | 梁青蓮 | 1260 |
| 203 | 安化 | 蔣團(tuán)宣 | 117 |
| 204 | 安化 | 蔣蘭秋 | 70.2 |
| 205 | 安化 | 肖家禹 | 1076.4 |
| 206 | 安化 | 莫鳳撲 | 64.8 |
| 207 | 安化 | 王博伍 | 216 |
| 208 | 安化 | 王吉?dú)J | 217.8 |
| 209 | 安化 | 劉佰巖 | 216 |
| 210 | 安化 | 蔣龍遠(yuǎn) | 360 |
| 211 | 安化 | 李德堯 | 280.8 |
| 212 | 安化 | 楊崇環(huán) | 943.92 |
| 213 | 安化 | 雷滿初 | 216 |
| 214 | 安化 | 周愛娥 | 1108.8 |
| 215 | 安化 | 王貴民 | 144 |
| 216 | 安化 | 黃集勛 | 171.36 |
| 217 | 安化 | 吳茂清 | 117 |
| 218 | 安化 | 黃信和 | 324 |
| 219 | 安化 | 李培香 | 172.8 |
| 220 | 安化 | 梁積祥 | 900 |
| 221 | 安化 | 黃彩平 | 90 |
| 222 | 安化 | 田夏云 | 120 |
| 223 | 安化 | 田友貴 | 60 |
| 224 | 安化 | 龔贊楊 | 75 |
| 225 | 安化 | 劉漢均 | 75 |
| 226 | 安化 | 吳云華 | 120 |
| 227 | 安化 | 劉望朱 | 90 |
| 228 | 安化 | 周立勛 | 90 |
| 229 | 安化 | 劉順來(lái) | 60 |
| 230 | 安化 | 劉漢明 | 60 |
| 231 | 安化 | 田升根 | 90 |
| 232 | 安化 | 黃志勇 | 120 |
| 233 | 安化 | 黃愛明 | 180 |
| 234 | 安化 | 田吉明 | 120 |
| 235 | 安化 | 黃南方 | 150 |
| 236 | 安化 | 黃偉軍 | 180 |
| 237 | 安化 | 田落心 | 165 |
| 238 | 安化 | 田星培 | 150 |
| 239 | 安化 | 劉英龍 | 180 |
| 240 | 安化 | 周仲龍 | 180 |
| 241 | 安化 | 周吉仁 | 195 |
| 242 | 安化 | 陳吉宏 | 165 |
| 243 | 安化 | 黃放鳴 | 1120 |
| 244 | 赫山 | 劉進(jìn)財(cái) | 325 |
| 245 | 赫山 | 徐勁尤 | 255 |
| 246 | 赫山 | 徐佰生 | 200 |
| 247 | 赫山 | 徐勇良 | 200 |
| 248 | 赫山 | 劉國(guó)榮 | 350 |
| 249 | 赫山 | 梅志兵 | 665 |
| 250 | 赫山 | 林妙尊 | 160 |
| 251 | 赫山 | 陳海歐 | 1152 |
| 252 | 赫山 | 劉應(yīng)輝 | 204 |
| 253 | 赫山 | 孟慈秀 | 96 |
| 254 | 赫山 | 肖俊仁 | 268.8 |
| 255 | 赫山 | 蔡述光 | 192 |
| 256 | 赫山 | 陳同橋 | 96 |
| 257 | 赫山 | 鄭明清 | 153.6 |
| 258 | 赫山 | 蔡新強(qiáng) | 96 |
| 259 | 赫山 | 蔡中和 | 48 |
| 260 | 赫山 | 唐見軍 | 124.8 |
| 261 | 赫山 | 陳秋良 | 67.2 |
| 262 | 赫山 | 劉升華 | 172.8 |
| 263 | 赫山 | 張南知 | 28.8 |
| 264 | 赫山 | 蔡巨躍 | 38.4 |
| 265 | 赫山 | 蔡有良 | 115.2 |
| 266 | 赫山 | 熊桂泉 | 126 |
| 267 | 赫山 | 伍蠟良 | 168 |
| 268 | 赫山 | 熊正安 | 126 |
| 269 | 赫山 | 高建成 | 168 |
| 270 | 赫山 | 熊國(guó)安 | 210 |
| 271 | 赫山 | 徐國(guó)保 | 100 |
| 272 | 赫山 | 蔡平良 | 100 |
| 273 | 赫山 | 熊立軍 | 168 |
| 274 | 赫山 | 熊九三 | 364.8 |
| 275 | 赫山 | 楊枚先 | 151.2 |
| 276 | 赫山 | 楊曉華 | 126 |
| 277 | 赫山 | 楊建兵 | 178.92 |
| 278 | 赫山 | 吳慶虎 | 126 |
| 279 | 赫山 | 陳科章 | 148.68 |
| 280 | 赫山 | 王得華 | 58.8 |
| 281 | 赫山 | 徐立凡 | 126 |
| 282 | 赫山 | 高正國(guó) | 109.2 |
| 283 | 赫山 | 李甫田 | 168 |
| 284 | 赫山 | 孟應(yīng)明 | 168 |
| 285 | 赫山 | 周沛林 | 126 |
| 286 | 赫山 | 徐立平 | 126 |
| 287 | 赫山 | 余彪 | 84 |
| 288 | 赫山 | 符國(guó)斌 | 204 |
| 289 | 赫山 | 何臘枚 | 1326 |
| 290 | 赫山 | 謝白林 | 183.6 |
| 291 | 赫山 | 周太山 | 16.8 |
| 292 | 赫山 | 陳壽強(qiáng) | 42 |
| 293 | 赫山 | 徐聽根 | 240 |
| 294 | 赫山 | 劉富 | 12.6 |
| 295 | 赫山 | 劉達(dá)光 | 23.94 |
| 296 | 赫山 | 孫獻(xiàn)忠 | 528 |
| 297 | 赫山 | 鄭雨生 | 6.72 |
| 298 | 赫山 | 劉平 | 168 |
| 299 | 赫山 | 蔡立強(qiáng) | 15.12 |
| 300 | 赫山 | 李預(yù)軍 | 20.67 |
| 301 | 赫山 | 湯長(zhǎng)明 | 15.54 |
| 302 | 赫山 | 李湘仁 | 10.08 |
| 303 | 赫山 | 劉立波 | 17.46 |
| 304 | 赫山 | 張國(guó)善 | 12.33 |
| 305 | 赫山 | 余美華 | 20.67 |
| 306 | 赫山 | 姚亮 | 27.72 |
| 307 | 赫山 | 孫策良 | 31.92 |
| 308 | 赫山 | 劉方 | 22.68 |
| 309 | 赫山 | 李衛(wèi)國(guó) | 20.67 |
| 310 | 赫山 | 孫進(jìn)良 | 21 |
| 311 | 赫山 | 李鐵牛 | 268.8 |
| 312 | 赫山 | 劉春來(lái) | 31.92 |
| 313 | 赫山 | 劉雪春 | 159.6 |
| 314 | 赫山 | 徐最新 | 27.48 |
| 315 | 赫山 | 劉科 | 76.8 |
| 316 | 赫山 | 張雪昌 | 571.2 |
| 317 | 赫山 | 劉開良 | 62.4 |
| 318 | 赫山 | 邱力夫 | 168 |
| 319 | 赫山 | 文求紅 | 73.08 |
| 320 | 赫山 | 余志偉 | 17 |
| 321 | 赫山 | 胡安北 | 36 |
| 322 | 赫山 | 梅美云 | 39 |
| 323 | 赫山 | 黃愛軍 | 60 |
| 324 | 赫山 | 張新年 | 39 |
| 325 | 赫山 | 李漢凡 | 51 |
| 326 | 赫山 | 周鳳明 | 33 |
| 327 | 赫山 | 張定國(guó) | 129 |
| 328 | 赫山 | 闕樂軍 | 63 |
| 329 | 赫山 | 黃亮奇 | 96 |
| 330 | 赫山 | 張伏泉 | 108 |
| 331 | 赫山 | 胡啟航 | 54 |
| 332 | 赫山 | 陳谷泉 | 61 |
| 333 | 赫山 | 陳中良 | 78 |
| 334 | 赫山 | 周小良 | 54 |
| 335 | 赫山 | 胡萼清 | 54 |
| 336 | 赫山 | 歐陽(yáng)進(jìn)坤 | 67 |
| 337 | 赫山 | 周智飛 | 71 |
| 338 | 赫山 | 張貯良 | 90 |
| 339 | 赫山 | 黃進(jìn)兵 | 48 |
| 340 | 赫山 | 賀躍豐 | 20 |
| 341 | 赫山 | 陳建香 | 72 |
| 342 | 赫山 | 徐衛(wèi)全 | 100 |
| 343 | 赫山 | 唐春生 | 100 |
| 344 | 赫山 | 王勇民 | 144 |
| 345 | 赫山 | 符再新 | 30.6 |
| 346 | 赫山 | 賈正青 | 20.4 |
| 347 | 赫山 | 符枚先 | 81.6 |
| 348 | 赫山 | 張建香 | 172.8 |
| 349 | 赫山 | 劉志明 | 115.2 |
| 350 | 赫山 | 曾希林 | 51 |
| 351 | 赫山 | 孟正良 | 125.16 |
| 352 | 赫山 | 陳四明 | 71.4 |
| 353 | 赫山 | 孟伏蓮 | 89.88 |
| 354 | 赫山 | 郭順兵 | 108.36 |
| 355 | 赫山 | 孟建宏 | 75.6 |
| 356 | 赫山 | 孟石希 | 59.64 |
| 357 | 赫山 | 郭衛(wèi)明 | 59.64 |
| 358 | 赫山 | 賀躍良 | 34.44 |
| 359 | 赫山 | 孟秋強(qiáng) | 99.96 |
| 360 | 赫山 | 龍余良 | 47.04 |
| 361 | 赫山 | 裴元杰 | 52.92 |
| 362 | 赫山 | 孟楚華 | 130.2 |
| 363 | 赫山 | 謝力華 | 41.16 |
| 364 | 赫山 | 龍新奇 | 26.04 |
| 365 | 赫山 | 向國(guó)軍 | 177.6 |
| 366 | 赫山 | 龍衛(wèi)中 | 31.92 |
| 367 | 赫山 | 孟雪伍 | 99.96 |
| 368 | 赫山 | 陳其保 | 114.24 |
| 369 | 赫山 | 陳獻(xiàn)軍 | 131.04 |
| 370 | 赫山 | 孟廣平 | 91.56 |
| 371 | 赫山 | 王國(guó)輝 | 99.96 |
| 372 | 赫山 | 周強(qiáng) | 119.28 |
| 373 | 赫山 | 譚訓(xùn)蘭 | 119.28 |
| 374 | 赫山 | 周正國(guó) | 108.36 |
| 375 | 赫山 | 孟佑龍 | 197.4 |
| 376 | 赫山 | 蔡俊良 | 126.84 |
| 377 | 赫山 | 龍德雨 | 27.72 |
| 378 | 赫山 | 王亞明 | 29.4 |
| 379 | 赫山 | 黃良明 | 37.8 |
| 380 | 赫山 | 龍季春 | 105 |
| 381 | 赫山 | 萬(wàn)國(guó)良 | 120.12 |
| 382 | 赫山 | 李水清 | 138.6 |
| 383 | 赫山 | 汪伏良 | 35.28 |
| 384 | 赫山 | 陳潤(rùn)泉 | 112.56 |
| 385 | 赫山 | 陳佑桃 | 150.36 |
| 386 | 赫山 | 郭安明 | 89.88 |
| 387 | 赫山 | 黃正兵 | 112.56 |
| 388 | 赫山 | 郭再良 | 79.8 |
| 389 | 赫山 | 黃春麗 | 90.72 |
| 390 | 赫山 | 姚谷良 | 153.6 |
| 391 | 赫山 | 周尚榮 | 198.4 |
| 392 | 赫山 | 陳紅山 | 201.6 |
| 393 | 赫山 | 符國(guó)斌 | 201.6 |
| 394 | 赫山 | 陳團(tuán)章 | 99.2 |
| 395 | 赫山 | 蔣運(yùn)楊 | 384 |
| 396 | 赫山 | 向橋平 | 151.2 |
| 397 | 赫山 | 周紅艷 | 162 |
| 398 | 赫山 | 蔡立中 | 720 |
| 399 | 赫山 | 唐淑坤 | 216 |
| 400 | 赫山 | 周伏益 | 86.4 |
| 401 | 赫山 | 劉伏康 | 259.2 |
| 402 | 赫山 | 高建成 | 151.2 |
| 403 | 赫山 | 楊國(guó)安 | 1800 |
| 404 | 赫山 | 李桂高 | 118.8 |
| 405 | 赫山 | 李鵬槐 | 158.4 |
| 406 | 赫山 | 李芳才 | 158.4 |
| 407 | 赫山 | 張期云 | 345.6 |
| 408 | 赫山 | 余德保 | 200.88 |
| 409 | 赫山 | 陳應(yīng)求 | 190.08 |
| 410 | 赫山 | 陳壽強(qiáng) | 99.36 |
| 411 | 赫山 | 周安得 | 200.88 |
| 412 | 赫山 | 殷干魁 | 120.96 |
| 413 | 赫山 | 蔡洪兵 | 308.88 |
| 414 | 赫山 | 曹放民 | 90.72 |
| 415 | 赫山 | 蔡正良 | 99.36 |
| 416 | 赫山 | 陳得勝 | 3499.2 |
| 417 | 赫山 | 蔡明坤 | 129.6 |
| 418 | 赫山 | 湯訪華 | 97.2 |
| 419 | 赫山 | 劉義武 | 270 |
| 420 | 赫山 | 楊群 | 118.8 |
| 421 | 赫山 | 余志華 | 378 |
| 422 | 赫山 | 余楚伏 | 89.64 |
| 423 | 赫山 | 何國(guó)良 | 360 |
| 424 | 赫山 | 楊慈麗 | 205.2 |
| 425 | 赫山 | 徐清明 | 205.2 |
| 426 | 赫山 | 湯臘年 | 302.4 |
| 427 | 赫山 | 何愛民 | 504 |
| 428 | 赫山 | 虢得根 | 100.8 |
| 429 | 赫山 | 廖偉 | 306 |
| 430 | 赫山 | 彭正家 | 36 |
| 431 | 赫山 | 周支元 | 540 |
| 432 | 赫山 | 張坤林 | 129.6 |
| 433 | 赫山 | 劉建華 | 172.8 |
| 434 | 赫山 | 劉翠波 | 172.8 |
| 435 | 赫山 | 晏庚星 | 180 |
| 436 | 赫山 | 朱國(guó)軍 | 1098 |
| 437 | 赫山 | 李定武 | 918 |
| 438 | 赫山 | 李秋 | 720 |
| 439 | 赫山 | 李清華 | 360 |
| 440 | 赫山 | 蔣雄 | 1184.4 |
| 441 | 赫山 | 曾應(yīng)軍 | 1458 |
| 442 | 赫山 | 黃明其 | 1512 |
| 443 | 赫山 | 劉閏冬 | 144 |
| 444 | 赫山 | 徐有光 | 252 |
| 445 | 赫山 | 汪鳳先 | 54 |
| 446 | 赫山 | 徐育純 | 910.8 |
| 447 | 赫山 | 蔡鳴嘯 | 180 |
| 448 | 赫山 | 胡立平 | 748.8 |
| 449 | 赫山 | 譚理安 | 342 |
| 450 | 赫山 | 譚順言 | 270 |
| 451 | 赫山 | 孫躍群 | 410.4 |
| 452 | 赫山 | 岳冬祥 | 360 |
| 453 | 赫山 | 劉建軍 | 644.4 |
| 454 | 赫山 | 蔡文桂 | 720 |
| 455 | 赫山 | 蔡雙交 | 684 |
| 456 | 赫山 | 胡友山 | 180 |
| 457 | 赫山 | 吳健 | 216 |
| 458 | 赫山 | 姚數(shù)華 | 442.8 |
| 459 | 赫山 | 歐長(zhǎng)賢 | 259.2 |
| 460 | 赫山 | 肖兵龍 | 259.2 |
| 461 | 赫山 | 蔡運(yùn)全 | 144 |
| 462 | 赫山 | 唐禾清 | 144 |
| 463 | 赫山 | 熊新輝 | 417.6 |
| 464 | 赫山 | 曾毅章 | 536.4 |
| 465 | 赫山 | 孫文科 | 54 |
| 466 | 赫山 | 曾保生 | 118.8 |
| 467 | 赫山 | 周紹才 | 72 |
| 468 | 赫山 | 周立軍 | 244.8 |
| 469 | 赫山 | 夏訓(xùn)譜 | 799.2 |
| 470 | 赫山 | 夏硯仁 | 522 |
| 471 | 赫山 | 涂玉芳 | 237.6 |
| 472 | 赫山 | 夏文平 | 201.6 |
| 473 | 赫山 | 夏志文 | 363.6 |
| 474 | 赫山 | 周作欽 | 550.8 |
| 475 | 赫山 | 湯光軍 | 93.6 |
| 476 | 赫山 | 湯德喜 | 216 |
| 477 | 赫山 | 何愛軍 | 82.8 |
| 478 | 赫山 | 周新河 | 838.8 |
| 479 | 赫山 | 皺龍輝 | 270 |
| 480 | 赫山 | 皺龍輝 | 270 |
| 481 | 赫山 | 周支元 | 540 |
| 482 | 赫山 | 蔡達(dá)華 | 108 |
| 483 | 赫山 | 王治國(guó) | 471.6 |
| 484 | 赫山 | 張小六 | 180 |
| 485 | 赫山 | 湯海塘 | 1800 |
| 486 | 赫山 | 周艷群 | 550.8 |
| 487 | 赫山 | 周惠山 | 478.8 |
| 488 | 赫山 | 胡良玉 | 1828.8 |
| 489 | 赫山 | 柴秋良 | 2016 |
| 490 | 赫山 | 李布云 | 856.8 |
| 491 | 赫山 | 孫新河 | 678.6 |
| 492 | 赫山 | 蔣正清 | 540 |
| 493 | 赫山 | 陳世明 | 561.6 |
| 494 | 赫山 | 周支元 | 777.6 |
| 495 | 赫山 | 徐有良 | 72 |
| 496 | 赫山 | 晏世祥 | 201.6 |
| 497 | 赫山 | 周愛良 | 284.4 |
| 498 | 赫山 | 李偉 | 522 |
| 499 | 赫山 | 周雪軍 | 259.2 |
| 500 | 赫山 | 周霞輝 | 259.2 |
| 501 | 赫山 | 吳上達(dá) | 576 |
| 502 | 赫山 | 陳世明 | 468 |
| 503 | 赫山 | 諶放軍 | 54 |
| 504 | 赫山 | 姚志鋒 | 174.6 |
| 505 | 赫山 | 肖伏平 | 360 |
| 506 | 赫山 | 邱勝泉 | 154.8 |
| 507 | 赫山 | 徐衛(wèi)平 | 432 |
| 508 | 赫山 | 吳立軍 | 432 |
| 509 | 赫山 | 劉云兵 | 288 |
| 510 | 赫山 | 胡良玉 | 3600 |
| 511 | 桃江 | 汪國(guó)珍 | 100 |
| 512 | 桃江 | 楊才軼 | 160 |
| 513 | 桃江 | 占鬧初 | 140 |
| 514 | 桃江 | 鄧創(chuàng)良 | 2600 |
| 515 | 桃江 | 鄭配軍 | 225 |
| 516 | 桃江 | 高伯龍 | 100 |
| 517 | 桃江 | 高愛軍 | 50 |
| 518 | 桃江 | 高任之 | 40 |
| 519 | 桃江 | 鄧中和 | 20 |
| 520 | 桃江 | 劉建廷 | 20 |
| 521 | 桃江 | 鄧正飛 | 20 |
| 522 | 桃江 | 魯亮槐 | 70 |
| 523 | 桃江 | 桃江縣賀家坪水稻種植及農(nóng)機(jī)化服務(wù)專業(yè)合作社 | 2900 |
| 524 | 沅江 | 朱世界 | 25.92 |
| 525 | 沅江 | 黃國(guó)枚 | 23.76 |
| 526 | 資陽(yáng) | 王惠如 | 76.8 |
| 527 | 資陽(yáng) | 臧謀生 | 99.2 |
